| 企 業 名 | 業 種 | 従業員数 | 備 考 |
| 新日本製鉄(株)八幡製鉄所 | 金属 | 3,770 | 戸畑区 |
| (株)東芝 北九州工場 | 機械器具 | 1,850 | |
| 九州電力(株)九州支店 | 電気 | 1,205 | |
| 三菱化学(株)黒崎事業所 | 医薬品・その他 | 1,198 | 八幡西区 |
| 三菱重工業(株)下関造船所 | 輸送用機械器具 | 934 | 下関市 |
| 新日鉄ソリューションズ(株)西日本支社 | 広告・調査・情報 | 632 | |
| (株)ブリジストン 下関工場 | 化学製品 | 576 | 下関市 |
| 日本貨物鉄道(株)九州支社 | 運輸 | 569 | |
| (株)日鉄エレックス八幡支店 | 設備工事業 | 508 | |
| 新日鉄化学(株)九州製造所 | 化学 | 481 | 戸畑区 |
| 明治安田生命保険(相)山口支社 | 保険 | 445 | |
| 明治安田生命保険(相)北九州支店 | 保険 | 403 | |
| 大平工業(株)八幡支店 | 建設 | 391 | |
| 阪急フェリー(株)九州本部 | 水運業 | 312 | |
| 日本鉄塔工業(株)若松工場 | 金属製品製造 | 302 | |
| 三井生命保険(株)北九州支社 | 保険 | 284 | |
| (株)シマノ 下関工場 | 輸送用機械器具 | 280 | 下関市 |
| 住友金属物流(株)九州事業部 | 水運業 | 230 | 小倉北区 |
| 日本電信電話(株)北九州支店 | 電話 | 1,570 | |
| 西日本鉄道(株)北九州営業局 | 運輸 | 1,472 | |
| 住友金属工業(株)小倉製鉄所 | 金属 | 1,154 | 小倉北区 |
| (株)朝日新聞射 西部本社 | 新聞 | 930 | 小倉北区 |
| (株)神戸製鋼所長府製造所 | 金属・機械器具 | 852 | 下関市 |
| 第一生命保険(株)北九州西支社 | 保険 | 850 | |
| (株)九電工北九州支店 | 設備工事 | 829 | |
| (株)ブリジストン 下関工場 | 化学製品 | 695 | 下関市 |
| 三菱マテリアル(株)黒崎工場 | 鉱業・窯業・土石 | 591 | |
| 新日鉄情報通信システム(株) 西日本支社 |
サービス | 460 | |
| 三菱化学エンジニヤリング(株) 九州支社 |
建設・設備工事 | 445 | |
| 福留ハム(株)九州支社 | 食料品 | 415 | |
| 旭硝子(株)北九州工場 | 土石・窯業 | 405 | |
| 西部瓦斯(株)北九州事業本部 | ガス | 401 | 小倉北区 |
| 日本水産(株)生産事業部 | 食料品 | 400 | |
| (株)西友ザモール小倉店 | スーパーマーケット | 400 | |
| 大平ビルサービス(株)北九州支店 | サービス | 360 | |
| 友和産業(株)北九州支店 | 木材 | 306 | |
| 九州旅客鉄道(株)小倉工場 | 運輸 | . | 小倉北区 |
| 東京製鋼 | 鋼索/鋼線 | ||
| 西日本製糖 | 製糖 | ||
| 日華油脂 | 油 | ||
| 新日鉄高炉セメント | セメント | ||
| ダイソー | 化学製品 | ||
| 東海カーボン | カーボンブラック | ||
| 日産自動車(株)九州工場 | 自動車 | . | 京都郡苅田町 |
| トヨタ自動車九州(株) | 自動車 | . | 鞍手郡宮田町 |